JUNIFOL

Download Scheda Tecnica
Junifol ITA042012 pdf
Vantaggi
√ Eccellenti proprietà meccaniche
√ Eccellenti proprietà chimiche
√ Ottimo comportamento all’invecchiamento
Opzioni e tipologie
Colore standard: nero; ogni prodotto è disponibile nella versione con superfici a finitura liscia o con aderenza migliorata su una o su entrambe le superfici.
Applicazioni principali
Discariche
Opere idrauliche
Opere infrastrutturali e di geotecnica
Voce di capitolato
Geomembrana impermeabilizzante in polietilene ad alta densità per lavori di impermeabilizzazione. La geomembrana é prodotta con polimero base vergine non rigenerato e risponde ai seguenti requisiti minimi:
• Spessore del manto … mm, densità 0,94 g/cm3
• Carico di rottura 30 N/mm2 – Carico di snervamento 17 N/mm2 – Allungamento a rottura 800 %
• Allungamento a snervamento 11 % – Resistenza al punzonamento statico … N.
Proprietà | Norma | Unità | Valori | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||
spessore | EN 1849-2 | mm | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ||||||||
carico di rottura MD*/CD* | EN ISO 527 | N/mm2 | 30/30 | |||||||||||
allungamento a rottura MD*/CD* | EN ISO 527 | % | 800/800 | |||||||||||
carico di snervamento MD*/CD* | EN ISO 527 | N/mm2 | 17/18 | |||||||||||
allungamento a snervamento MD*/CD* | EN ISO 527 | % | 12/11 | |||||||||||
resistenza a punzonamento statico | EN ISO 12236 | kN | 3,5 | 3,8 | 5,5 | 6,3 | ||||||||
permeabilità ai gas | ASTM D 1434 | m3/m2d | 3,29E-3 | |||||||||||
permeabilità ai liquidi | EN 14150 | m3/m2d | U=1,75E-6 D=1,66E-6 |
* MD = direzione di produzione; CD = direzione trasversale
Previsione di durabilità minima di 25 anni (prodotto da coprire entro un anno) secondo EN 12224.
Riduzione delle proprietà meccaniche all’ossidazione <25% secondo EN 14575.
Colore standard: nero; ogni prodotto è disponibile nella versione con superfici a finitura liscia o con aderenza migliorata su una o su entrambe le superfici.
Disponibile anche il prodotto avente spessore 0,6 mm.
Dimensioni standard | Unità | Valori | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||||
lunghezza rotolo | m | 100/200 | 100/150 | 100/120 | 100 | ||||||||
larghezza rotolo | m | 5,1/8 |
I dati qui esposti sono forniti in buona fede e e si riferiscono a valori medi delle produzioni attuali; ci riserviamo il diritto di aggiornare le prestazioni senza preavviso,
a seguito dello sviluppo tecnologico e/o delle ns. esperienze. Gli utilizzatori del prodotto dovranno accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto.